Apéndice C - Códigos de respuesta del API
Apéndice C: Códigos de respuesta del API
API_RESPONSE | Descripción |
---|---|
100 | Información de inicio de sesión inválida (throttle) |
101 | Información de inicio de sesión inválida |
102 | Usuario inactivo |
103 | Sitio inválido |
104 | Servicio inválido |
105 | Acción de servicio inválida |
106 | Objeto de servicio inválido |
110 | Campo requerido |
111 | Longitud inválida |
112 | No numérico |
113 | Datos inválidos |
115 | Cliente no encontrado |
116 | Usuario DEBE cambiar contraseña |
118 | La nueva contraseña debe ser distinta a las últimas 5 contraseñas |
119 | request_ref_po_id y request_po_li_id no coinciden |
120 | Error del sistema |
125 | Inicio de sesión duplicado |
130 | Mismo producto encontrado en distintas líneas de artículo |
135 | Nombre de compañía duplicado |
136 | Nombre de sitio duplicado |
150 | Producto no encontrado |
152 | Tipo de producto no encontrado |
153 | ID externo de producto duplicado |
155 | Divisa seleccionada no configurada |
160 | Cantidad de producto no válida |
165 | Divisa no soportada |
170 | Cantidad de producto y divisa duplicados |
175 | Lenguaje no soportado |
176 | Lenguaje y descripción de producto duplicados |
180 | Tipo de límite de transacción inválido |
181 | Tipo de límite inválido |
183 | Tipo de pago es requerido |
205 | No hay permisos en el objeto requerido |
210 | Cuenta del comercio no encontrada |
211 | Divisa no encontrada |
215 | Marca de tarjeta no válida |
260 | ID de referencia del proceso inválido |
261 | Tipo de proceso inválido |
Apéndice D: Códigos de respuesta de servicio
SERVICE_RESPONSE | Descripción |
---|---|
100 | Usuario autorizado |
101 | Servicio disponible |
150 | Producto no encontrado |
152 | Tipo de producto no encontrado |
155 | Divisa seleccionada no configurada |
190 | Configuración de producto inválida |
192 | Producto no activo |
500 | Cuenta de comercio no configurada |
501 | Cliente no encontrado |
502 | Error de transacción |
503 | Servicio no disponible |
505 | Orden ajustada a 0 |
506 | Cantidad capturada excede el valor de la orden |
507 | Orden completamente capturada |
510 | Orden ya reservada |
511 | Orden con contracargo aplicado |
512 | Orden no encontrada |
515 | Orden completamente reembolsada |
516 | Cantidad del reembolso excede valor de la orden |
518 | Campo requerido faltante |
520 | Divisa no soportada |
522 | Marca de tarjeta no soportada |
525 | Corte realizado: por favor reembolse |
530 | Siguiente procesador no disponible |
536 | Orden no saldada, por favor retornar |
555 | Centro de atención (call center) |
560 | Acción de servicio inválida |
565 | Cantidad inválida |
570 | Tipo de tarjeta inválida |
580 | Solicitud no soportada |
600 | Declinada |
601 | Análisis de seguridad fallido |
603 | Fraude |
605 | Tarjeta robada |
610 | Pickup Card |
615 | Tarjeta perdida |
620 | CVV inválido |
621 | CVV fallido |
622 | AVS inválido |
623 | AVS fallido |
624 | Tarjeta expirada |
625 | Uso excesivo |
630 | Número de tarjeta inválido |
635 | Fondos insuficientes |
640 | Reintentar |
650 | Negar servicio |
660 | Aprobación parcial |
680 | Transacción duplicada detectada |
685 | Orden duplicada detectada |
690 | Existe membresía activa |
692 | Producto de cargo recurrente inválido |
695 | Nombre de usuario del sitio inválido |
697 | Membresía no activa |
698 | Membresía no encontrada |
699 | InMembresía no configurada para ser cargada (recurrencia)formación |
Apéndice E: códigos de respuesta de CVV
Código | Descripción |
---|---|
M | Coincidencia |
N | No hay coincidencia |
P | No procesado |
S | No soportado |
U | Usuario autorizado |
X | Datos de respuesta CVC/CVV/CVV2/CID no disponibles |
(espacio en blanco) | Datos de respuesta CVC/CVV/CVV2/CID disponibles |
Apéndice F: Flujo de 3-D Secure
